Цены
Цены на полиграфические услуги
Стоимость печати визиток
Стоимость указана с учётом стандартной бумаги 280-300 гр.
Цветность\Тираж | 48 | 96 | 192 | 312 | 504 | 1008 | 2016 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,20 | 1,10 | 0,80 | 0,75 | 0,70 |
4+0 | 3,50 | 2,50 | 2,40 | 1,90 | 1,75 | 1,55 | 1,35 | 1,20 |
1+1 | 4,00 | 2,60 | 2,10 | 1,80 | 1,60 | 1,25 | 1,10 | 1,00 |
4+1 | 4,80 | 3,50 | 3,00 | 2,40 | 2,30 | 1,90 | 1,70 | 1,50 |
4+4 | 5,50 | 4,50 | 3,80 | 3,10 | 2,90 | 2,60 | 2,30 | 2,00 |
Стоимость печати на ризографе
Цветность\Тираж | 50 | 100 | 200 | 350 | 500 | 1000 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чёрный | 1,00 | 0,75 | 0,65 | 0,55 | 0,40 | 0,35 | 0,33 |
Красный | 2,00 | 1,50 | 1,30 | 1,10 | 0,80 | 0,70 | 0,66 |
Синий | 2,20 | 1,50 | 1,30 | 1,10 | 0,80 | 0,70 | 0,66 |
*без учёта стоимости бумаги
Цифровая печать листовок формата А4 без стоимости бумаги
При печати на бумаге свыше 250 гр/м, а также ч/б оборота к полноцветному обороту стоимость А4 равняется 4 рублям.
Цветность\Тираж | 1 | 10 | 50 | 100 | 200 | 350 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чёрный | 3,00 | 2,50 | 1,20 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,80 |
4+0 | 15,00 | 13,00 | 11,00 | 10,50 | 10,00 | 9,50 | 9,00 |
4+4 | 30,00 | 26,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 |
Календари квартальные
Цветность\Тираж | 1 | 2-5 | 6-9 | 10-19 | 20-49 | 50 | 100 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эконом (297х720 мм, печатное поле после последнего блока) | |||||||||
Стимость (руб.) | 230 | 220 | 210 | 180 | 170 | 160 | 140 | 130 | 110 |
Стандарт (297х820 мм, печатное поле после последнего блока) | |||||||||
Стимость (руб.) | 280 | 270 | 260 | 240 | 210 | 200 | 180 | 140 | 130 |
Премиум (Размер блока 297х150 мм, размер календаря 335х870 мм) | |||||||||
Стимость (руб.) | 360 | 340 | 320 | 290 | 270 | 240 | 220 | 200 | 190 |
Настольные календари «Домики»
Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|
Домик вертикальный (руб. за 1 шт.) | 27 | 25 | 21 | 20 |
Домик перекидной (руб. за 1 шт.) | 200 | 160 | 120 | 100 |
Домик вертикальный (картон 280 гр 4+0, биговка)
Домик перекидной (картон 280 гр 4+0, блок 4+4 или 4+0, 130 гр)
Карманные календари
Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 мкр. | 12,50 | 11,00 | 9,00 | 8,00 | 7,50 | 6,80 | 6,00 |
100 мкр. | 13,00 | 11,50 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,50 | 6,50 |
4+4, 300 гр, 100х70 мм.
Буклеты
Цветность\Тираж | 1 | 10 | 50 | 100 | 200 | 350 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чёрный | 3,70 | 3,00 | 2,70 | 2,50 | 2,25 | 2,20 | 2,10 | 2,00 |
4+4 | 28,70 | 25,70 | 23,70 | 20,70 | 18,70 | 18,20 | 16,50 | 15,50 |